0.00	49	62	0	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S0	0	0	0
1.84	6	536	1551	1.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
2.63	6	520	1581	1.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
3.20	8	4557	245	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0
4.35	8	2343	245	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
6.22	8	4586	245	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0
0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	0.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	S0	0	0	0
0.12	44	192	192	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	97.00	1.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
2.95	8	519	245	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0
4.66	8	2238	167	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
5.50	8	4576	338	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	S0	0	0	0
1.83	6	536	1551	1.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.90	6	536	1421	6.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.96	6	520	1581	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
5.59	8	2378	245	4.00	0.75	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.84	6	536	1551	1.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
2.85	6	536	1421	2.00	0.50	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.95	6	520	1581	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.96	6	536	1551	1.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	S0	0	0	0
0.00	49	241	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S0	0	0	0
1.95	6	536	1421	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
2.02	6	520	1581	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.86	6	536	1551	1.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.93	6	536	1421	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.98	6	520	1581	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.85	6	520	1551	1.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	S0	0	0	0
0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	S0	0	0	0
1.90	6	536	1421	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.97	6	520	1581	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.84	6	520	1551	1.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.90	6	536	1421	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
2.87	8	2320	245	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.99	6	520	1581	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.86	6	536	1551	1.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
2.86	8	2220	167	3.00	0.33	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.89	6	536	1421	3.00	0.33	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
0.00	49	376	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S0	20081(1)	0	58(1)
1.86	6	536	1551	1.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
2.18	6	520	1581	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.92	6	536	1421	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
2.76	8	4590	245	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0
3.51	8	2242	167	3.00	0.33	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
3.80	8	2332	245	4.00	0.50	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S0	0	0	0
1.85	6	536	1551	1.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.95	6	520	1581	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	S0	0	0	0
1.92	6	520	1421	4.00	0.25	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
3.10	8	4594	245	5.00	0.60	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0
4.06	8	4597	245	6.00	0.67	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0
0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	S0	0	0	0
1.85	6	536	1551	1.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.98	6	520	1581	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.94	6	520	1421	3.00	0.33	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.85	6	536	1551	1.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
3.54	8	2284	167	4.00	0.50	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
3.58	8	4605	245	5.00	0.60	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0
3.36	8	4599	245	6.00	0.67	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0
4.16	8	4601	245	7.00	0.71	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0
0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	S0	0	0	0
1.95	6	520	1581	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
3.34	8	2320	245	5.00	0.80	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
593.45	8	4610	245	6.00	0.83	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTR	0	0	0
1.70	49	128	219	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.93	6	520	1421	7.00	0.14	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
1.85	6	536	1551	1.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
3.41	8	2206	167	8.00	0.75	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0
