0.14	8	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	SH	0	0	0	1	fd01:2011:544c:2f0e:22a6:36af:0bfc:098f	1396	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	0.135799
3.21	8	8503	93	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:7d1b:25be:29eb:03b5:2abf	3313	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:03	3.211999
0.00	6	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	88.00	1.00	0.00	0.00	RSTRH	0	0	0	-1	fd01:2011:544c:a65d:2841:0add:3cd1:2768	1024	fd01:2011:544c:6ade:3665:00c1:061c:03cd	22	00:00:04	0.000000
0.00	49	376	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S0	20081(2)	0	58(1)	-1	fd01:2011:544c:8d1e:0f20:4083:4f31:335e	4260	fd01:2011:544c:28b3:284e:0a06:3c61:4c9c	1434	00:00:05	0.000000
0.59	13	256	213	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	65082	fd01:2011:544c:45ce:036c:7e5f:6cf5:3c5d	80	00:00:09	0.592254
29.27	13	289	2601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	65083	fd01:2011:544c:42b1:3872:10a8:7681:0a47	80	00:00:10	29.272522
0.64	13	248	504	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	65085	fd01:2011:544c:074f:270c:1072:1d2c:3589	80	00:00:11	0.642991
0.30	13	192	199	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	65086	fd01:2011:544c:e6a3:07b5:0f1e:09ea:2ffe	80	00:00:11	0.297806
28.55	13	259	112	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	65084	fd01:2011:544c:45ce:036c:7e5f:6cf5:3c5d	80	00:00:11	28.552575
0.38	13	196	218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	65087	fd01:2011:544c:e932:33c9:01ca:5baa:2d5d	80	00:00:12	0.378134
4.82	8	19921	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:b05d:072c:30ad:27da:092c	2430	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:12	4.822331
27.36	13	180	7559	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	65089	fd01:2011:544c:e932:33c9:01ca:5baa:2d5d	80	00:00:12	27.363500
27.25	13	295	73787	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	65090	fd01:2011:544c:ee8f:2769:7ec0:0b0e:6539	80	00:00:12	27.247830
27.63	13	180	4379	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	65088	fd01:2011:544c:7607:2743:10cb:0bb2:37ba	80	00:00:12	27.627853
