0.00	8	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SH	0	0	0	1	fd01:2011:544c:4631:2ad3:547f:2bf2:1bb9	65361	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	0.000295
0.12	8	0	0	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SH	0	0	0	1	fd01:2011:544c:4631:2ad3:547f:2bf2:1bb9	63597	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	0.119484
0.22	8	1317	85	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0	1	fd01:2011:544c:d90a:05ef:4459:1f97:7c73	50946	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	0.217889
0.43	8	1408	244	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0	1	fd01:2011:544c:d90a:05ef:4459:1f97:7c73	50969	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	0.431546
1.08	8	11	40	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:2345:0651:1ff5:1153:2beb	14767	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	1.082623
1.03	8	6	40	5.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:4631:2ad3:547f:2bf2:1bb9	62981	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	1.030733
1.49	8	6	40	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:03af:51cf:0469:7790:07ea	2747	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	1.492971
1.49	8	6	40	7.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:03af:51cf:0469:7790:07ea	2748	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	1.491590
1.49	8	6	40	8.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:03af:51cf:0469:7790:07ea	2746	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	1.494707
1.50	8	6	40	9.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:03af:51cf:0469:7790:07ea	2749	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	1.497085
4.37	8	3396	175	10.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:4631:2ad3:547f:2bf2:1bb9	59407	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	4.370596
4.38	8	3308	175	11.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:4631:2ad3:547f:2bf2:1bb9	63601	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	4.378971
8.17	8	3530	77	12.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:efb1:511e:0ea0:2e0d:254e	61673	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	8.171412
9.57	8	3510	85	13.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:efb1:511e:0ea0:2e0d:254e	61802	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	9.568093
0.00	8	0	0	14.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	503014(2)	0	0	1	fd01:2011:544c:d26a:3669:6c1c:38c7:327c	4383	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:02	0.000208
0.44	8	1396	244	15.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0	1	fd01:2011:544c:d90a:05ef:4459:1f97:7c73	50974	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:02	0.440176
4.53	8	3391	175	16.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:4631:2ad3:547f:2bf2:1bb9	62899	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:02	4.530627
6.64	8	3366	40	17.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:efb1:511e:0ea0:2e0d:254e	61786	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:02	6.638417
8.80	8	4080	196	18.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:68cf:22ef:31fc:23c5:0362	2469	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:02	8.801735
