0.00	49	376	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	S0	20081(2)	0	58(1)	-1	fd01:2011:544c:c2e7:06f8:75d5:3759:3fea	2895	fd01:2011:544c:8433:28f6:0a7f:3cfa:0f50	1434	00:00:01	0.000000
1.10	8	1309	40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.25	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:ee81:21e2:55d0:270c:6489	1793	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	1.097116
2.50	8	906	101	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:8112:09d4:23be:01e8:49ef	3105	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	2.501300
27.59	8	3672	177	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:13a7:5377:2b32:0722:03f7	3803	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:01	27.587030
28.81	8	2050	244	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0	1	fd01:2011:544c:6fcf:072e:0df0:3d0f:3cb0	49418	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:03	28.806658
0.00	49	201	0	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	100.00	1.00	1.00	1.00	S0	0	0	0	-1	fd01:2011:544c:e4ba:7ddc:278e:61e5:0f1f	138	fd01:2011:544c:7d25:7d47:271f:61f2:009f	138	00:00:04	0.000000
0.53	8	0	31	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.20	0.00	0.00	RSTO	0	0	0	1	fd01:2011:544c:ee81:21e2:55d0:270c:6489	1248	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:05	0.525147
0.21	49	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S0	0	0	0	-1	fd01:2011:544c:454f:0f3b:034d:09d9:3cde	50949	fd01:2011:544c:46f3:2809:0a3a:3fa8:012d	33435	00:00:10	0.212128
8.73	8	2029	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0	1	fd01:2011:544c:4f9b:4b27:0922:5929:4cde	53554	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:10	8.734821
0.05	49	0	0	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S0	0	0	0	-1	fd01:2011:544c:454f:0f3b:034d:09d9:3cde	50949	fd01:2011:544c:46f3:2809:0a3a:3fa8:012d	33436	00:00:11	0.054216
2.66	8	2053	244	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0	1	fd01:2011:544c:c3fb:2206:3b49:0e9f:21ba	52583	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:11	2.661705
3.99	8	7357	244	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:b169:0f2f:08af:1eff:7a2c	1294	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:11	3.994673
0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	REJ	501128(1)	0	0	-1	fd01:2011:544c:58a6:7d27:27ae:61e5:3785	445	fd01:2011:544c:a41a:3788:23b7:4976:3961	3128	00:00:12	0.001074
17.69	8	2065	244	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0	1	fd01:2011:544c:dae2:4d39:09d0:3502:6c6f	49183	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:12	17.693008
0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S0	0	0	0	-1	fd01:2011:544c:454f:0f3b:034d:09d9:3cde	50949	fd01:2011:544c:46f3:2809:0a3a:3fa8:012d	33438	00:00:15	0.000017
2.69	8	2042	244	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0	1	fd01:2011:544c:4f9b:4b27:0922:5929:4cde	53660	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:15	2.693065
5.29	8	2065	244	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0	1	fd01:2011:544c:90e5:512a:3286:1d67:0d87	57590	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:17	5.289441
5.96	8	37805	252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:d96e:3056:0c05:2352:6c3d	1422	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:20	5.958294
89.10	8	8893	31	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0	1	fd01:2011:544c:7015:2af7:5ccd:13d4:35e5	2584	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:22	89.097852
8.33	8	2301	307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:db2d:17ce:077c:3ac2:05dd	4694	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:26	8.334550
2.83	8	1944	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0	1	fd01:2011:544c:fdfc:12de:0525:015a:75ed	50323	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:32	2.828735
26.55	8	9824	943	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:2f59:1782:037f:36f6:3b0d	1315	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:34	26.546002
10.85	8	1458	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fd01:2011:544c:3c4c:0f02:0301:4c1d:2552	3312	fd01:2011:544c:f5b6:7d21:2727:0779:0fe4	25	00:00:43	10.848718
