0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	S0	0	0	0	-1	fda4:45a3:3fdd:3d2d:18c6:216f:45f0:2078	4782	fda4:45a3:3fdd:fcc9:7d15:2755:605a:4dce	445	00:00:00	0.000000
0.12	44	192	192	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	92.00	1.00	0.02	0.01	SF	0	0	0	-1	fda4:45a3:3fdd:3fbf:7aee:3008:3088:398b	123	fda4:45a3:3fdd:3cd8:7da1:27f6:0f67:15f9	123	00:00:01	0.117668
0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	S0	0	0	0	-1	fda4:45a3:3fdd:23fc:1299:2fae:3ee1:0f5c	1197	fda4:45a3:3fdd:2e2d:7d94:27d5:6056:0204	5900	00:00:01	0.000000
15.72	8	29151	236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	SF	0	0	0	1	fda4:45a3:3fdd:2b91:36aa:00b5:4953:21f7	3856	fda4:45a3:3fdd:d62c:7df2:2761:071f:0f51	25	00:00:02	15.723977
0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	S0	0	0	0	-1	fda4:45a3:3fdd:e404:1306:0332:2322:00ba	4720	fda4:45a3:3fdd:b049:7d6f:27c6:6069:0329	445	00:00:03	0.000000
0.00	49	376	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	S0	20081(1)	0	58(1)	-1	fda4:45a3:3fdd:e43a:1788:0c49:5e9e:00b0	1029	fda4:45a3:3fdd:73be:7de5:278d:60d6:00ee	1434	00:00:04	0.000000
0.00	49	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RSTOS0	503002(1)	0	0	-1	fda4:45a3:3fdd:9bd5:7df4:2744:6149:031a	1184	fda4:45a3:3fdd:a994:1b88:1e1d:0cd0:71cf	4240	00:00:05	0.000000
9.66	8	5122	245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	RSTO	0	0	0	1	fda4:45a3:3fdd:1a62:42ed:57f0:1e0e:152b	4114	fda4:45a3:3fdd:d62c:7df2:2761:071f:0f51	25	00:00:05	9.663090
0.00	8	0	0	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.20	0.00	0.00	RSTRH	0	0	0	1	fda4:45a3:3fdd:9b47:1587:45fc:00c7:45f1	3570	fda4:45a3:3fdd:d62c:7df2:2761:071f:0f51	25	00:00:06	0.000000
0.00	8	0	0	2.00	1.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.17	0.00	0.00	RSTRH	0	0	0	1	fda4:45a3:3fdd:9b47:1587:45fc:00c7:45f1	3569	fda4:45a3:3fdd:d62c:7df2:2761:071f:0f51	25	00:00:06	0.000000
0.00	8	0	0	3.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.14	0.00	0.00	RSTRH	0	0	0	1	fda4:45a3:3fdd:9b47:1587:45fc:00c7:45f1	3567	fda4:45a3:3fdd:d62c:7df2:2761:071f:0f51	25	00:00:06	0.000000
0.00	8	0	0	4.00	1.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.12	0.00	0.00	RSTRH	0	0	0	1	fda4:45a3:3fdd:9b47:1587:45fc:00c7:45f1	3565	fda4:45a3:3fdd:d62c:7df2:2761:071f:0f51	25	00:00:06	0.000000
